n-ICE
Ismaskiner
Konstruktion, prototyp till den första polska ismaskinen och stålkomponenter.
Processer:
Ytförbehandling och ytskikt på plats. Konstruktioner upp till 9 m blästras i kammaren och pulverlackeras i en 6200 mm ugn.
| Foto | Maskin | Parametrar |
|---|---|---|
| Ytbehandling | ||
| Blästerkammare | 9000 × 3000 × 1500 mm |
| Fosfatering, kemisk tvätt före lackering | – |
| Två pulverlackeringar: 6,2 m och 4 m | 6200 × 1500 × 2000 mm, valfri RAL-kulör |
| Linje för termodiffusionsförzinkning | detaljer upp till 300 mm, längd upp till 2000 mm |
n-ICE
Konstruktion, prototyp till den första polska ismaskinen och stålkomponenter.
Processer:
PDF, DXF, DWG, STEP, IGES eller ZIP. Upp till 5 filer, totalt 20 MB.